Quindici scosse nella giornata di oggi
MESSINA – Ancora una scossa nel Messinese. Non si ferma lo sciame sismico nella zona peloritana. Alle 18.16 di oggi pomeriggio la terra ha tremato per la terza volta in meno di 17 ore. La scossa è stata localizzata nel messinese tirrenico, con epicentro nei pressi di Furnari, tra Barcellona Pozzo di Gotto e Patti. La scossa è stata di magnitudo 3.3 e s’è verificata a 38km di profondità. Questa mattina i sismografi avevano registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 alle 9.58. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nello stretto di Messina aveva localizzato l’evento ad una profondità di 69.3 chilometri. La località più vicine all’epicentro: Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Reggio Calabria, San Roberto, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte e Scilla, in provincia di Reggio Calabria.
Ma la scossa più forte è stata registrata la scorsa notte alle Eolie: terremoto di magnitudo 4.3, due minuti prima dell’una al largo dell’isola di Salina. L’epicentro in quel caso è stato localizzato in mare, ma il sisma è stato avvertito dalla popolazione nei centri abitati dell’arcipelago fino alla costa del Messinese e a Catania.
Event-Id | Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof (Km) | Mag | Distretto Sismico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4004300361 | 2014/10/10 | 17:49:34 | 38.0953 | 15.1388 | 38 | Ml:2.6 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
4004300231 | 2014/10/10 | 17:20:59 | 38.0428 | 15.1018 | 35.8 | Ml:2.2 | Monti_Peloritani | ||
4004300201 | 2014/10/10 | 17:18:10 | 38.0763 | 15.1268 | 36.5 | Ml:2.5 | Monti_Peloritani | ||
4004300171 | 2014/10/10 | 17:14:30 | 38.0537 | 15.1112 | 36.4 | Ml:2 | Monti_Peloritani | ||
4004299951 | 2014/10/10 | 16:38:35 | 38.1028 | 15.1187 | 35.8 | Ml:2.5 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
4004299921 | 2014/10/10 | 16:35:09 | 38.0802 | 15.1345 | 37.2 | Ml:2.2 | Monti_Peloritani | ||
4004299871 | 2014/10/10 | 16:30:08 | 38.0703 | 15.157 | 38 | Ml:2.1 | Monti_Peloritani | ||
4004299811 | 2014/10/10 | 16:28:12 | 38.1063 | 15.1278 | 35.7 | Ml:3 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
4004299731 | 2014/10/10 | 16:27:12 | 38.093 | 15.1432 | 38.3 | Ml:3.3 | Monti_Peloritani | ||
4004299611 | 2014/10/10 | 16:16:17 | 38.0943 | 15.1357 | 37.9 | Ml:3.3 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | ||
4004298001 | 2014/10/10 | 07:58:28 | 38.1628 | 15.7297 | 69.3 | Ml:2.5 | Stretto_di_Messina | ||
4004297511 | 2014/10/10 | 04:04:48 | 43.1762 | 12.7572 | 10.9 | Ml:0.8 | Gualdo_Tadino | ||
4004297431 | 2014/10/10 | 03:48:32 | 38.4928 | 15.3198 | 130.6 | Ml:2.1 | Isole_Lipari | ||
4004297091 | 2014/10/10 | 01:33:23 | 38.5107 | 15.272 | 127.4 | Ml:2.2 | Isole_Lipari |
Be the first to comment on "Messina – Dopo la forte scossa di stanotte , continua lo sciame sismico"